|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | .como(ドットコモ)/Formula(フォーミュラ) |
|
|
| 会社名 | ドットコモディティ株式会社 | ||
| 取引対応 |
|
||
| 通常手数料 (1枚あたり往復) |
450円 | デイトレード手数料 (1枚あたり往復) |
240円 |
| 年会費 | 0円 | 情報料 | 0円 |
| 印紙税 | 0円 | 最低初回入金額(※) | 0円 |
| 注文可能時間(平日) | 9:00〜17:30(当日受付)、18:00〜24:00(翌営業日受付) | 注文可能時間(土日・休日) | 0:00〜24:00(翌営業日受付)、土曜日20:00〜日曜8:00はシステムメンテナンスのためご利用できません |
| サポート対応(電話) | 8:00〜18:00 | サポート対応(mail) | 24時間 |
| 注文締切・ザラバ | 注文締切・板寄せ | ||
| 注文の種類 |
|
||
| 取扱銘柄 | |||
| 東京工業品取引所 | ![]() |
||
| 東京穀物商品取引所 | ![]() |
||
| 中部大阪商品取引所 | ![]() |
||
| 各社の特徴 | |||
| 【金・原油・穀物の投資をご検討の皆様へ!】 ドットコモディティでは充実したレポートやチャート分析ソフト、取引ツールが選べます!手数料も業界最安値水準でサービス継続中! | |||
| 備 考 | |||
| フォーミュラ口座開設ご希望ののお客様は、事前に弊社所定の手続きが必要になります。詳しくはカスタマーセンター(0120−117−211)へお問い合わせ下さいませ。 ※デイトレードの手数料は日計り240円、その他480円 | |||
| キャンペーン情報 | |||
| 新規口座開設されたお客様でご希望された方全員へ「商品トレード超入門本」プレゼント。 | |||
| ※最低初回入金額が「なし」の場合でも、取引に応じた委託証拠金は必要です。 |
![]() |
当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、サイト内情報を利用した結果に対しての責任は負いかねます
比較.comを運営する比較.com株式会社は金融先物取引業者ではありませんので、勧誘・販売行為は一切行いません。
資料請求ボタンから先のWebサイトは各社が公式に管理・運営するページであり、比較.comが管理・運営するページではありません。