|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | Trade Center Ultimate |
|
|
| 会社名 | 東京コムウェル | ||
| 取引対応 |
|
||
| 通常手数料 (1枚あたり往復) |
840円 | デイトレード手数料 (1枚あたり往復) |
420円 |
| 年会費 | 0円 | 情報料 | 0円 |
| 印紙税 | 0円 | 最低初回入金額(※) | 0円 |
| 注文可能時間(平日) | 24時間(大引け後日次更新時間を除く) | 注文可能時間(土日・休日) | 24時間 |
| サポート対応(電話) | 8:00〜19:00 | サポート対応(mail) | 24時間 |
| 注文締切・ザラバ | 取引所締切まで可能 | 注文締切・板寄せ | 場中注文可能 |
| 注文の種類 |
|
||
| 取扱銘柄 | |||
| 東京工業品取引所 | ![]() |
||
| 東京穀物商品取引所 | ![]() |
||
| 各社の特徴 | |||
| 新機能「損益限定取引」スタート。損側・益側両サイドに損益限度額の設定が可能! 2月29日より相場分析ツールにグラフ表示機能追加!自身の投資手法をグラフで検証! リスク・資金管理・分析機能、業界No1評価のシステムを是非お試しください! | |||
| 備 考 | |||
| ■新機能「損益限定取引」搭載。益側、損側両サイドに損益限度額を設定可能(オプションを除く【東工取】取り扱い銘柄) ■2月29日より相場分析ツール「Trade Analyzer」にグラフ表示追加!自身の投資手法をグラフで検証! ■アルティメットのオンライン口座開設は最短1時間! 究極のスピード!口座開設のお申込から最短1時間で、お取引を開始できます。 ■ライバルに差をつける多彩な自動売買機能! IFDやOCOは当り前、トリプル注文、戦略注文、プログラム注文等、他社では真似できない、夢の注文機能を搭載。 ■資金管理機能・リスク管理機能・トレード手法管理機能を搭載した唯一のシステム! 業界初のM.L.S(MarginLimitSystem)を搭載し計画的な資金管理が可能となりました。投資手法分析ツールTrade Analyzerも搭載。 ■業界屈指の相場分析ツールWinningMasterPro仕様! システム売買に必須!プロが求めるチャート、修正つなぎ足をも無料提供いたします。 ■その他充実の各種サービス ターゲットメール・約定メール・電子帳票・ネット即時入金・金現受け対応など、数え切れない充実のサービスがお客様の投資ライフをサポートします。 | |||
| ※最低初回入金額が「なし」の場合でも、取引に応じた委託証拠金は必要です。 |
![]() |
当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、サイト内情報を利用した結果に対しての責任は負いかねます
比較.comを運営する比較.com株式会社は金融先物取引業者ではありませんので、勧誘・販売行為は一切行いません。
資料請求ボタンから先のWebサイトは各社が公式に管理・運営するページであり、比較.comが管理・運営するページではありません。