|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | Trade-Pro |
|
|
| 会社名 | タイコム証券株式会社 | ||
| 取引対応 |
|
||
| 通常手数料 (1枚あたり往復) |
1,050円 | デイトレード手数料 (1枚あたり往復) |
525円 |
| 年会費 | 0円 | 情報料 | 0円 |
| 印紙税 | 0円 | 最低初回入金額(※) | 0円 |
| 注文可能時間(平日) | 3〜当日立会終了、18〜25 | 注文可能時間(土日・休日) | 0〜 |
| サポート対応(電話) | 8:00〜18:00 | サポート対応(mail) | 8:00〜18:00 |
| 注文締切・ザラバ | 時間一杯 | 注文締切・板寄せ | 場中注文可 |
| 注文の種類 |
|
||
| 取扱銘柄 | |||
| 東京工業品取引所 | ![]() |
||
| 東京穀物商品取引所 | ![]() |
||
| 中部大阪商品取引所 | ![]() |
||
| 各社の特徴 | |||
| ◆『デイトレ派』には、業界最速のドラッグ注文機能がお勧め! ◆『スウィング派』には、価格の上昇に合わせて利益確定の逆指値を自動で修正するTS(トレイリング・ストップ)注文がお勧め! ◆日本初の“リアルタイム・リアルマネー”による先物チャンピオンシップを開催。 | |||
| 備 考 | |||
| ◆手数料は、預り金ベースでのボリュームディスカウント制を採用。取引枚数が多いお客様も安心です。 預り金 〜300万円未満:525円(基本手数料) 300万円以上〜1,000万円未満:420円 1,000万円以上〜3,000万円未満:315円 3,000万円以上〜:210円 | |||
| キャンペーン情報 | |||
| 好評のチャートシステムをさらに進化させた、システム売買ツール「Sniper-Pro」モニター実施中 | |||
| ※最低初回入金額が「なし」の場合でも、取引に応じた委託証拠金は必要です。 |
![]() |
当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、サイト内情報を利用した結果に対しての責任は負いかねます
比較.comを運営する比較.com株式会社は金融先物取引業者ではありませんので、勧誘・販売行為は一切行いません。
資料請求ボタンから先のWebサイトは各社が公式に管理・運営するページであり、比較.comが管理・運営するページではありません。