|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | FITS(フィッツ) |
|
|
| 会社名 | フジトミ | ||
| 取引対応 |
|
||
| 通常手数料 (1枚あたり往復) |
787円 | デイトレード手数料 (1枚あたり往復) |
787円 |
| 年会費 | 0円 | 情報料 | 0円 |
| 印紙税 | 0円 | 最低初回入金額(※) | 0円 |
| 注文可能時間(平日) | 24時間 | 注文可能時間(土日・休日) | 24時間 |
| サポート対応(電話) | 8時30分〜18時 | サポート対応(mail) | 8時30分〜18時 |
| 注文締切・ザラバ | 時間一杯 | 注文締切・板寄せ | |
| 注文の種類 | |||
| 取扱銘柄 | |||
| 東京工業品取引所 | ![]() |
||
| 東京穀物商品取引所 | ![]() |
||
| 各社の特徴 | |||
| ☆2011年8月に業界最新のシステムが遂に始動☆ ・お客様満足度No1を実現すべく「お客様の声」から出来上がった新システム ・パソコン操作が苦手な人や既存のトレードシステムでは物足りなさをお感じのお客様にもきっとご満足いただける最新機能を驚きの手数料(片道393.5円)でご提供しています。 | |||
| 備 考 | |||
| ■特徴 ・チャート上に現在のポジションが表示されます ・価格ボードから発注できます ・デイトレや銘柄専用など自分だけのレイアウトを作成できます。 ・トレール注文により、効率的な運用が可能になりました ■売買手数料 通常取引 往復787円(税込) ミニ取引 往復367円(税込) ※不足金対応や建玉期限などにより当社において建玉を決済した場合、別途1,575 円(税込)の強制決済手数料が掛かります。 | |||
| キャンペーン情報 | |||
| 《FITS ファーストトレードキャンペーン》 〜最大3,000円キャッシュバック〜 1月4日から3月30日までにお支払いただいた手数料(最大3,000円)をキャッシュバックします。 | |||
| ※最低初回入金額が「なし」の場合でも、取引に応じた委託証拠金は必要です。 |
![]() |
当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、サイト内情報を利用した結果に対しての責任は負いかねます
比較.comを運営する比較.com株式会社は金融先物取引業者ではありませんので、勧誘・販売行為は一切行いません。
資料請求ボタンから先のWebサイトは各社が公式に管理・運営するページであり、比較.comが管理・運営するページではありません。