|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名(会社名) |
往復手数料 | 維持手数料 (年会費+情報料 +印紙税) |
最低 初回入金額*1 |
詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常トレード |
デイトレード |
||||
| .como(ドットコモ)(ドットコモディティ株式会社) | 560円 | 420円 | 合計 0円 | なし | [詳細] |
| ハーベストオンライン(ハーベストフューチャーズ) | 756円 | 378円 | 合計 0円 | 13,000円 | [詳細] |
| ヴィーナス(フジフューチャーズ) | 787円 | 787円 | 合計 0円 | なし | [詳細] |
| OASIS(岡地株式会社) | 819円 | 420円 | 合計 0円 | 300,000円 | [詳細] |
| Trade Center Ultimate(東京コムウェル) | 840円 | 420円 | 合計 0円 | なし | [詳細] |
| TradeOnePro(株式会社コムテックス) | 840円 | 420円 | 合計 4,000円 | なし | [詳細] |
| サイバーコモディティ(三菱商事フューチャーズ証券) | 924円 | 924円 | 合計 0円 | 200,000円 | [詳細] |
| 浪漫飛行(エイチ・エス・フューチャーズ株式会社) | 996円 | 498円 | 合計 0円 | 1円 | [詳細] |
| イー・コモディティ(SBIフューチャーズ) | 1,050円 | 525円 | 合計 0円 | 100,000円 | [詳細] |
| Trade-Pro(タイコム証券株式会社) | 1,050円 | 525円 | 合計 0円 | なし | [詳細] |
| BeansCX(マネックス証券株式会社) | 1,575円 | 787円 | 合計 4,000円 | なし | [詳細] |
当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、サイト内情報を利用した結果に対しての責任は負いかねます
比較.comを運営する比較.com株式会社は金融先物取引業者ではありませんので、勧誘・販売行為は一切行いません。
資料請求ボタンから先のWebサイトは各社が公式に管理・運営するページであり、比較.comが管理・運営するページではありません。