|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | 通常手数料 USD/JPY |
デイトレード手数料 USD/JPY |
最低保証金 USD/JPY 1万通貨 |
スプレッド USD/JPY |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1千通貨
|
1万通貨
|
10万通貨
|
1千通貨
|
1万通貨
|
10万通貨
|
|||
| 外為ステーション [詳細] | - | 100円 | 1,000円 | - | 100円 | 1,000円 | - | 2銭 |
| 上田ハーローFX [詳細] | - | 0円 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 30,000円 | 3銭 |
| JNB-FX [詳細] | 100円 | 500円 | 5,000円 | 100円 | 500円 | 5,000円 | 100,000円 | 4銭 |
| FX-REAL [詳細] | - | 0円 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 20,000円 | 4銭 |
| フォーランドオンライン [詳細] | - | 0円 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 25,000円 | 3銭 |
| オンラインFX [詳細] | - | 0円 | 0円 | - | - | - | 10,700円 | 3銭 |
| 外貨24 [詳細] | 80円 | 800円 | 8,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 100,000円 | 4銭 |
| My外貨 [詳細] | - | 300円 | - | - | 300円 | - | 5,000円 | 5銭 |
| サムライFX [詳細] | - | 300円 | 3,000円 | - | - | - | - | 2銭 |
| フォレックスライン [詳細] | - | 0円 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 20,000円 | 3銭 |
| FXブロードネット [詳細] | - | 0円 | 0円 | - | 0円 | 0円 | - | 0.9銭 |
| FX-FACTORY [詳細] | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 12,000円 | 3銭 |
| チャートトレーダー [詳細] | - | 0円 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 10,000円 | 2銭 |
| 外為ルネッサンス [詳細] | - | - | - | - | - | - | 10,000円 | 4銭 |
| ネットフォレックス [詳細] | - | 0円 | 0円 | - | 0円 | 0円 | - | 3銭 |
| ジェットFX II [詳細] | - | 0円 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 50,000円 | 5銭 |
| マージンFX [詳細] | - | 0円 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 20,000円 | 3銭 |
| オリックスFX [詳細] | - | 100円 | 0円 | - | 100円 | 0円 | 52,500円 | 1銭 |
| オクトFX [詳細] | - | 200円 | 2,000円 | - | 0円 | 0円 | 20,000円 | 3銭 |
| 外貨ネクスト [詳細] | 100円 | 500円 | 5,000円 | 100円 | 500円 | 5,000円 | 50,000円 | 4銭 |
| 外国為替証拠金取引 [詳細] | - | 200円 | 0円 | - | - | - | 20,000円 | 3銭 |
| Market FX [詳細] | - | 800円 | 8,000円 | - | 800円 | 8,000円 | 50,000円 | 4銭 |
| スター為替くりっく365 [詳細] | - | 210円 | 2,100円 | - | 105円 | 1,050円 | 40,000円 | 3銭 |
| アールスリー [詳細] | - | 0円 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 12,000円 | 3銭 |
| ネットウィングFX [詳細] | - | 300円 | 3,000円 | - | 300円 | 3,000円 | 107,000円 | 7銭 |
| 為替マーケット [詳細] | - | 0円 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 20,000円 | 2.9銭 |
| 外貨deサポート [詳細] | - | 300円 | 3,000円 | - | 300円 | 3,000円 | 22,000円 | 0銭 |
| e-Forex Trader [詳細] | - | 200円 | 2,000円 | - | 200円 | 2,000円 | 20,000円 | 3銭 |
| クリックFX [詳細] | - | 0円 | 0円 | - | 0円 | 0円 | - | 1銭 |
| NetFx [詳細] | - | 428円 | 4,280円 | - | 428円 | 4,280円 | 53,500円 | 10銭 |
| kabu.com [詳細] | - | 200円 | - | - | 200円 | - | 25,000円 | 4銭 |
| アトランティック・トレード [詳細] | - | 0円 | 0円 | - | 0円 | 0円 | - | 3銭 |
| E*TRADE FX [詳細] | - | 300円 | 3,000円 | - | 300円 | 3,000円 | 100,000円 | 5銭 |
| サザインベストメント(DealBook) [詳細] | - | 0円 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 10,800円 | 3銭 |
| 外為オンライン [詳細] | - | 0円 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 5,600円 | 1銭 |
| INV@ST FX24 [詳細] | - | 0円 | 0円 | - | 0円 | 0円 | 15,000円 | 1銭 |
| 「セントラル短資FX」 [詳細] | - | 500円 | 5,000円 | - | 0円 | 0円 | 35,310円 | 4銭 |
| BLUESKY FX [詳細] | - | 200円 | 1,500円 | - | 200円 | 1,500円 | 32,100円 | 3銭 |
| マネックスFX [詳細] | 100円 | 1,000円 | 10,000円 | - | - | - | 100,000円 | 4銭 |
当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、サイト内情報を利用した結果に対しての責任は負いかねます
比較.comを運営する比較.com株式会社は金融先物取引業者ではありませんので、勧誘・販売行為は一切行いません。
資料請求ボタンから先のWebサイトは各社が公式に管理・運営するページであり、比較.comが管理・運営するページではありません。