|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(³ô)¥ì¥Ê¥¦¥ó (¤ì¤Ê¤¦¤ó) | ||
|---|---|---|---|
| ¥³¡¼¥É | 3606 | ¶È¼ï | À½Â¤¶È(Á¡°ÝÀ½ÉÊ) |
| ¼è°ú½ê¶èʬ | Åì¾Ú1Éô | ñ¸µ³ô¿ô | 100³ô |
| ²ñ¼Ò½»½ê | ¢©141-8520 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ£¸¡Ý£¸¡Ý£²£° | ||
| Âåɽ¼Ô̾ | ²¬¡¡¹¯µ× | ÅÅÏÃÈÖ¹æ | £°£³¡Ý£µ£´£¹£¶¡Ý£¸£±£±£° |
| ³ô¼çÍ¥ÂÔ¼ïÎà | ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó/¾¦ÉÊ·ô | ¸¢Íø³ÎÄê·î | 2·îËöÆü/8·îËöÆü |
| ³ô¼çÍ¥ÂÔ¾ðÊó | 100³ô°Ê¾å¤Ç°Ê²¼¤ò¿ÊÄè¡£
¡ÆÃÊÌÊô»Å²ñ¾·ÂÔ ¢¼«¼Ò¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼ÒÀ½ÉÊ¡Ê2·îËö¤Î¤ß¡Ë |
||
³ô¼çÍ¥ÂÔÆâÍÆ¤Î¹¹¿·¤Ï´ðËÜŪ¤Ë3·î¡¢6·î¡¢9·î¡¢12·îÃæ½Ü¤Îǯ4²ó¤Ç¤¹¡£
Í¥ÂÔÆâÍÆ¤ÏÊݾڤ¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç»²¹Í¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍѤ¯¤À¤µ¤¤¡£
Ëü°ì¤³¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÈï¤Ã¤¿¤¤¤«¤Ê¤ë»³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÊÀ¼Ò¤ª¤è¤Ó¾ðÊóÄ󶡸µ¤Ï°ìÀÚ¤ÎÀÕǤ¤òÉ餤¤Þ¤»¤ó¡£