|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(³ô)¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥ó¥É (¤ª¤ê¤¨¤ó¤¿¤ë¤é¤ó¤É) | ||
|---|---|---|---|
| ¥³¡¼¥É | 4661 | ¶È¼ï | ¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È |
| ¼è°ú½ê¶èʬ | Åì¾Ú1Éô | ñ¸µ³ô¿ô | 100³ô |
| ²ñ¼Ò½»½ê | ¢©279-8511 ÀéÍÕ¸©±º°Â»ÔÉñÉÍ£±¡Ý£± | ||
| Âåɽ¼Ô̾ | Ê¡Åç¡¡¾ÍϺ | ÅÅÏÃÈÖ¹æ | £°£´£·¡Ý£³£°£µ¡Ý£³£°£±£· |
| ³ô¼çÍ¥ÂÔ¼ïÎà | ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È | ¸¢Íø³ÎÄê·î | 3·îËöÆü/9·îËöÆü |
| ³ô¼çÍ¥ÂÔ¾ðÊó | Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Þ¤¿¤ÏÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤É¤Á¤é¤«¤ÇÍøÍѲÄǽ¤Ê1¥Ç¡¼¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò£Äè¡£
¡100³ô°Ê¾å¤Ç1Ëç ¢200³ô°Ê¾å¤Ç2Ëç £300³ô°Ê¾å¤Ç3Ëç ¤400³ô°Ê¾å¤Ç4Ëç ¥500³ô°Ê¾å¤Ç5Ëç ¦3,000³ô°Ê¾å¤Ç6Ëç |
||
³ô¼çÍ¥ÂÔÆâÍÆ¤Î¹¹¿·¤Ï´ðËÜŪ¤Ë3·î¡¢6·î¡¢9·î¡¢12·îÃæ½Ü¤Îǯ4²ó¤Ç¤¹¡£
Í¥ÂÔÆâÍÆ¤ÏÊݾڤ¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç»²¹Í¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍѤ¯¤À¤µ¤¤¡£
Ëü°ì¤³¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÈï¤Ã¤¿¤¤¤«¤Ê¤ë»³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÊÀ¼Ò¤ª¤è¤Ó¾ðÊóÄ󶡸µ¤Ï°ìÀÚ¤ÎÀÕǤ¤òÉ餤¤Þ¤»¤ó¡£