|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(株)東計電算 (とうけいでんさん) | ||
|---|---|---|---|
| コード | 4746 | 業種 | 情報・通信 |
| 取引所区分 | 東証1部 | 単元株数 | 100株 |
| 会社住所 | 〒211-8550 川崎市中原区市ノ坪150 | ||
| 代表者名 | 甲田 博康 | 電話番号 | 044−430−1311 |
| 株主優待種類 | 食品/商品券 | 権利確定月 | 12月末日 |
| 株主優待情報 | 100株以上でお米券2枚を進呈。 |
||
株主優待内容の更新は基本的に3月、6月、9月、12月中旬の年4回です。
優待内容は保証するものではありません。あくまで参考としてご利用ください。
万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。