|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TFPコンサルティンググループ(株) (てぃーえふあーるこんさるてぃんぐぐるーぷ) | ||
|---|---|---|---|
| コード | 4792 | 業種 | サービス業 |
| 取引所区分 | ヘラクレス | 単元株数 | 1株 |
| 会社住所 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1−23−7 | ||
| 代表者名 | 勝間田 正喜 | 電話番号 | 03−5322−3552 |
| 株主優待種類 | その他 | 権利確定月 | 3月末日 |
| 株主優待情報 | ■自社グループ出版物の贈呈。
■(株)東京ファイナンシャルプランナーズ開講講座の10%割引します。 |
||
株主優待内容の更新は基本的に3月、6月、9月、12月中旬の年4回です。
優待内容は保証するものではありません。あくまで参考としてご利用ください。
万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。