|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(株)日本色材工業研究所 (にほんしきざいこうぎょうけんきゅうじょ) | ||
|---|---|---|---|
| コード | 4920 | 業種 | 製造業(化学) |
| 取引所区分 | JASDAQ | 単元株数 | 1,000株 |
| 会社住所 | 〒108-0073 東京都港区三田5−3−13 | ||
| 代表者名 | 奧村 浩士 | 電話番号 | 03−3456−0561 |
| 株主優待種類 | 家庭用品 | 権利確定月 | 2月末日 |
| 株主優待情報 | ■1,000株以上で自社開発製造のメイクアップ化粧品等を贈呈。
|
||
株主優待内容の更新は基本的に3月、6月、9月、12月中旬の年4回です。
優待内容は保証するものではありません。あくまで参考としてご利用ください。
万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。