|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(³ô)¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë (¤Õ¤¡¤ó¤±¤ë) | ||
|---|---|---|---|
| ¥³¡¼¥É | 4921 | ¶È¼ï | À½Â¤¶È(²½³Ø) |
| ¼è°ú½ê¶èʬ | Åì¾Ú1Éô | ñ¸µ³ô¿ô | 100³ô |
| ²ñ¼Ò½»½ê | ¢©231-8528 ²£ÉÍ»ÔÃæ¶è»³²¼Ä®£¸£¹¡Ý£± | ||
| Âåɽ¼Ô̾ | µÜÅç¡¡ÏÂÈþ | ÅÅÏÃÈÖ¹æ | £°£´£µ¡Ý£²£²£¶¡Ý£±£²£°£° |
| ³ô¼çÍ¥ÂÔ¼ïÎà | ¿©ÉÊ/²ÈÄíÍÑÉÊ/¤½¤Î¾ | ¸¢Íø³ÎÄê·î | 3·îËöÆü |
| ³ô¼çÍ¥ÂÔ¾ðÊó | 100³ô°Ê¾å¤Ç°Ê²¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò£Äè¡£
¡1Ëü±ßÁêÅö¤Î¼«¼ÒÀ½ÉÊ ¢¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¤Î¶äºÂ¥¹¥¯¥¨¥¢ÍøÍÑ·ô1Ëü±ßʬ |
||
³ô¼çÍ¥ÂÔÆâÍÆ¤Î¹¹¿·¤Ï´ðËÜŪ¤Ë3·î¡¢6·î¡¢9·î¡¢12·îÃæ½Ü¤Îǯ4²ó¤Ç¤¹¡£
Í¥ÂÔÆâÍÆ¤ÏÊݾڤ¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç»²¹Í¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍѤ¯¤À¤µ¤¤¡£
Ëü°ì¤³¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÈï¤Ã¤¿¤¤¤«¤Ê¤ë»³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÊÀ¼Ò¤ª¤è¤Ó¾ðÊóÄ󶡸µ¤Ï°ìÀÚ¤ÎÀÕǤ¤òÉ餤¤Þ¤»¤ó¡£