|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
¿·ÆüËÜÀ½ïÄ(³ô) (¤·¤ó¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤»¤¤¤Æ¤Ä) | ||
|---|---|---|---|
| ¥³¡¼¥É | 5401 | ¶È¼ï | À½Â¤¶È(Å´¹Ý) |
| ¼è°ú½ê¶èʬ | Åì¾Ú1Éô | ñ¸µ³ô¿ô | 1,000³ô |
| ²ñ¼Ò½»½ê | ¢©100-8071 ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶèÂç¼êÄ®£²¡Ý£¶¡Ý£³ | ||
| Âåɽ¼Ô̾ | »°Â¼¡¡ÌÀÉ× | ÅÅÏÃÈÖ¹æ | £°£³¡Ý£³£²£´£²¡Ý£´£±£±£± |
| ³ô¼çÍ¥ÂÔ¼ïÎà | ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È/¤½¤Î¾/¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º | ¸¢Íø³ÎÄê·î | 3·îËöÆü |
| ³ô¼çÍ¥ÂÔ¾ðÊó | ¡ÀâÌÀ²ñ¡¦À½ïĽ긫³Ø²ñ(ÃêÁª)
¢1Ëü³ô°Ê¾å¤Ç¼«¼Ò¥«¥ì¥ó¥À¡¼Á÷ÉÕ £5Ëü³ô°Ê¾å¤ÇµªÈø°æ¥Û¡¼¥ë±éÁÕ²ñ¤Ø¤Î¾·ÂÔ(ÃêÁª) |
||
³ô¼çÍ¥ÂÔÆâÍÆ¤Î¹¹¿·¤Ï´ðËÜŪ¤Ë3·î¡¢6·î¡¢9·î¡¢12·îÃæ½Ü¤Îǯ4²ó¤Ç¤¹¡£
Í¥ÂÔÆâÍÆ¤ÏÊݾڤ¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç»²¹Í¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍѤ¯¤À¤µ¤¤¡£
Ëü°ì¤³¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÈï¤Ã¤¿¤¤¤«¤Ê¤ë»³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÊÀ¼Ò¤ª¤è¤Ó¾ðÊóÄ󶡸µ¤Ï°ìÀÚ¤ÎÀÕǤ¤òÉ餤¤Þ¤»¤ó¡£