|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
¥æ¥Ë¥ª¥ó¥Ä¡¼¥ë(³ô) (¤æ¤Ë¤ª¤ó¤Ä¡¼¤ë) | ||
|---|---|---|---|
| ¥³¡¼¥É | 6278 | ¶È¼ï | À½Â¤¶È(µ¡³£) |
| ¼è°ú½ê¶èʬ | Åì¾Ú1Éô | ñ¸µ³ô¿ô | 100³ô |
| ²ñ¼Ò½»½ê | ¢©140-0013 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÆîÂç°æ£´¡Ý£±£µ¡Ý£¸ | ||
| Âåɽ¼Ô̾ | ÊÒ»³¡¡µ®Íº | ÅÅÏÃÈÖ¹æ | £°£³¡Ý£µ£´£¹£³¡Ý£±£°£°£± |
| ³ô¼çÍ¥ÂÔ¼ïÎà | ¿©ÉÊ | ¸¢Íø³ÎÄê·î | 11·îËöÆü |
| ³ô¼çÍ¥ÂÔ¾ðÊó | 100³ô°Ê¾å¤Ç¤ªÊÆ5Ô¤ò£Äè¡£ |
||
³ô¼çÍ¥ÂÔÆâÍÆ¤Î¹¹¿·¤Ï´ðËÜŪ¤Ë3·î¡¢6·î¡¢9·î¡¢12·îÃæ½Ü¤Îǯ4²ó¤Ç¤¹¡£
Í¥ÂÔÆâÍÆ¤ÏÊݾڤ¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç»²¹Í¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍѤ¯¤À¤µ¤¤¡£
Ëü°ì¤³¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÈï¤Ã¤¿¤¤¤«¤Ê¤ë»³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÊÀ¼Ò¤ª¤è¤Ó¾ðÊóÄ󶡸µ¤Ï°ìÀÚ¤ÎÀÕǤ¤òÉ餤¤Þ¤»¤ó¡£