|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(³ô)¥á¥¬¥Á¥Ã¥×¥¹ (¤á¤¬¤Á¤Ã¤×¤¹) | ||
|---|---|---|---|
| ¥³¡¼¥É | 6875 | ¶È¼ï | À½Â¤¶È(Åŵ¤µ¡´ï) |
| ¼è°ú½ê¶èʬ | Åì¾Ú1Éô | ñ¸µ³ô¿ô | 100³ô |
| ²ñ¼Ò½»½ê | ¢©532-0003 Âçºå»ÔÍäÀî¶èµÜ¸¶£´¡Ý£±¡Ý£¶ | ||
| Âåɽ¼Ô̾ | ¾¾²¬¡¡Ìмù | ÅÅÏÃÈÖ¹æ | £°£¶¡Ý£¶£³£¹£¹¡Ý£²£¸£¸£´ |
| ³ô¼çÍ¥ÂÔ¼ïÎà | ¿©ÉÊ/¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó/²ÈÄíÍÑÉÊ/¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È | ¸¢Íø³ÎÄê·î | 3·îËöÆü |
| ³ô¼çÍ¥ÂÔ¾ðÊó | 100³ô°Ê¾å¤Ç²¼µ¤¤¤º¤ì¤«1ÅÀ
¡É´²ßŹÄ󶡤ξ¦ÉÊ¥«¥¿¥í¥°¤«¤é´õ˾¤Î3,000±ßÁêÅö¾¦Éʤò1ÅÀ ¢¼«¼Ò¤¬ÁªÄꤷ¤¿Ç¤Å·Æ²À½¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¤ÎÃæ¤«¤é1ÅÀ |
||
³ô¼çÍ¥ÂÔÆâÍÆ¤Î¹¹¿·¤Ï´ðËÜŪ¤Ë3·î¡¢6·î¡¢9·î¡¢12·îÃæ½Ü¤Îǯ4²ó¤Ç¤¹¡£
Í¥ÂÔÆâÍÆ¤ÏÊݾڤ¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç»²¹Í¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍѤ¯¤À¤µ¤¤¡£
Ëü°ì¤³¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÈï¤Ã¤¿¤¤¤«¤Ê¤ë»³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÊÀ¼Ò¤ª¤è¤Ó¾ðÊóÄ󶡸µ¤Ï°ìÀÚ¤ÎÀÕǤ¤òÉ餤¤Þ¤»¤ó¡£