|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
¥ß¥º¥Î(³ô) (¤ß¤º¤Î) | ||
|---|---|---|---|
| ¥³¡¼¥É | 8022 | ¶È¼ï | À½Â¤¶È(¤½¤Î¾À½ÉÊ) |
| ¼è°ú½ê¶èʬ | Åì¾Ú1Éô | ñ¸µ³ô¿ô | 1,000³ô |
| ²ñ¼Ò½»½ê | ¢©559-8510 Âçºå»Ô½»Ç·¹¾¶èÆî¹ÁËÌ£±¡Ý£±£²¡Ý£³£µ | ||
| Âåɽ¼Ô̾ | ¿åÌî¡¡ÌÀ¿Í | ÅÅÏÃÈÖ¹æ | £°£¶¡Ý£¶£¶£±£´¡Ý£¸£°£°£° |
| ³ô¼çÍ¥ÂÔ¼ïÎà | ¾¦ÉÊ·ô/¥¹¥Ý¡¼¥Ä/¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º | ¸¢Íø³ÎÄê·î | 3·îËöÆü/9·îËöÆü |
| ³ô¼çÍ¥ÂÔ¾ðÊó | ¡1,000³ô°Ê¾å¤Ç³ô¼çÀìÍѤΥͥåȥ·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¹ØÆþ»þ20¡óOFF¡£
¢1,000³ô°Ê¾å¤Ç500±ßʬ¤ÎÍ¥ÂÔ·ô20Ëç¤ò£Äè¡¢ ¡¡5,000³ô°Ê¾å¤Ç500±ßʬ¤ÎÍ¥ÂÔ·ô120Ëç¤ò£Äè¡£ |
||
³ô¼çÍ¥ÂÔÆâÍÆ¤Î¹¹¿·¤Ï´ðËÜŪ¤Ë3·î¡¢6·î¡¢9·î¡¢12·îÃæ½Ü¤Îǯ4²ó¤Ç¤¹¡£
Í¥ÂÔÆâÍÆ¤ÏÊݾڤ¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç»²¹Í¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍѤ¯¤À¤µ¤¤¡£
Ëü°ì¤³¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÈï¤Ã¤¿¤¤¤«¤Ê¤ë»³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÊÀ¼Ò¤ª¤è¤Ó¾ðÊóÄ󶡸µ¤Ï°ìÀÚ¤ÎÀÕǤ¤òÉ餤¤Þ¤»¤ó¡£