|
|
| (株)プラザクリエイト | 商品券/その他 | ■100株以上所有で優待券(500円)を2枚贈呈。 ■1,000株以上所有で優待券(500円)を4枚贈呈。 ※全国のパレットプラザの全商品・全サービスに利用可能です。 |
| (株)大田花き | 商品券/その他 | ■1,000株以上で花とみどりのギフト券(3,000円相当)を 年2回を贈呈します。 ※有効期限は3年です。 |
| 東海物産(株) | 商品券/その他 | 図書カード ■1,000株以上で図書カード1,000円相当(1,000円券1枚)を贈呈。 ■5,000株以上で図書カード3,000円相当(1,000円券3枚)を贈呈。 ■10,000株以上で図書カード5,000円相当(1,000円券5枚)を贈呈。 |
| 興銀リース(株) | 商品券/その他 | オリジナル図書カードを贈呈。 100株以上、保有期間1年未満で3,000円相当 100株以上、保有期間1年以上で4,000円相当 ※保有期間1年以上の確認は、基準日(毎年3月31日)の株主名簿及び実質株主名簿に、前期末と同一株主番号で連続して記載または記録した株主とする。 |
| リコーリース(株) | 商品券/その他 | 100株以上で図書カードかクオ・カードのいずれかひとつを選択できます。 ■長期保有者優遇制度 保有継続期間1年未満は3,000円相当を進呈 保有継続期間1年以上は4,000円相当を進呈 保有継続期間3年以上は5,000円相当を進呈 ※保有継続期間の認定は、3月末を基準とさせていただきます。 ■社会貢献型株主優待優待品の使用状況に応じて、使用額の一部を「緑の募金」へ寄付します。 |
| 日神不動産(株) | 商品券/その他 | 100株以上で2,000円相当の図書カードと新築マンション分譲価格の1%割引優待券1枚を進呈。 |
| (株)全教研 | 商品券/その他 | ■1,000株以上で割引券(1万円相当)と図書カード(1,000円)を贈呈。割引券は直営教室での入会金または受講料の割引になります。 |
| 燦ホールディングス(株) | 商品券/その他 | 100株以上で3,000円相当の「花とみどりのギフト券」を贈呈。 |
| (株)オートバックスセブン | 商品券/その他 | 300円値引の買物優待券を進呈。 ■100株以上で25枚 ■1,000株以上で50枚 ※1,000円ごとに1枚使用可能 |
| (株)エルクコーポレーション | 商品券/その他 | 株式保有期間3年以上(中間期・期末期で連続7回以上株主名簿に同一株式番号を記載)の株主様対象に以下を進呈。 ■100株以上500株未満所有の3年以上でカレンダー ■500株以上1,000株未満所有の3年未満でQUOカード500円券1枚 ■500株以上1,000株未満所有の3年以上でQUOカード500円券1枚、カレンダー ■1,000株以上所有の3年未満でQUOカード1,000円券1枚、カレンダー ■1,000株以上所有の3年以上でQUOカード1,500円券1枚、カレンダー |
| (株)ハナテン | 商品券/その他 | ■ご所有株式数100株以上で中古車を買われる方には30,000円の値引き、または愛車ご売却の方には20,000円相当のギフト券を進呈。 ※一部ご利用になれない場合がございますので、詳しくは本社、もしくはもよりの営業所にお尋ねください。 |
| (株)イエローハット | 商品券/その他 | イエローハットでご利用いただける優待券(300円割引券)を送付いたします。 1回のお買上げ金額1,000円(税込み)毎に1枚ご使用いただけます。 100株以上 1,000株未満で 割引券10枚(3,000円) 1,000株以上 3,000株未満で 割引券25枚(7,500円) 3,000株以上 5,000株未満で 割引券40枚(12,000円) 5,000株以上で 割引券50枚(15,000円) ※発送時期 3月末権利確定の株主の皆様には6月下旬 9月末権利確定の株主の皆様には12月中旬 ・1,000円(税込み)お買上げ毎に1枚(300円)ご利用いただけます。 ・取扱期間が過ぎますと割引券はご利用いただけません。 尚、取扱期間最終日が店舗休日の場合、翌営業日までご利用いただけます。 ・「toto」、切手、車検法定費用(重量税、自賠責保険料金、印紙代、 自動車リサイクル料金)は除外させていただきます。 ・この割引券と現金とのお引き換えはできません。 ・紛失されても再発行いたしません。 ・他の割引券との併用ではご利用いただけません。 ・ポイントカードのポイントと割引券併用は可能です。 但し、ポイント値引後の残額を超える割引券の利用はできません。 |
| 因幡電機産業(株) | 商品券/その他 | 図書カードを進呈。 ■100株以上で1,000円相当 ■1,000株以上で1,500円相当 ■3,000株以上で2,000円相当 |
| キョーエイ産業(株) | 商品券 | 全株主様に対象で以下を贈呈。 ■1,000株以上保有でQUOカード1,000円 ■10,000株以上保有でQUOカード2,000円 |
| 大明(株) | 商品券 | 1,000株以上で1,000円相当のギフト券を贈呈。 |
| アルファグループ(株) | 商品券 | ■1株以上で一律、自社オリジナルクオカードを1,000円分贈呈。 |
| 日本フエルト(株) | 商品券 | ■100株以上で1,000円相当のクオカードを贈呈 ■1,000株以上で2,000円相当のクオカードを贈呈 |
| 大石産業(株) | 商品券 | ■1,000株以上で3,000円の「クオカード」を贈呈。 |
| 日本カーリット(株) | 商品券 | ■100株以上でギフト券1,500円相当を進呈。 ■500株以上でギフト券2,000円相当を進呈。 ■1,000株以上でギフト券2,500円相当を進呈。 |
| (株)ハイマックス | 商品券 | ■100株以上で2,000円分のJCBギフトカードを贈呈。 |
| (株)ユニバーサルホーム | 商品券 | ■1株以上で2,000円相当のVISAギフトカードを贈呈。 ■3株以上で3,000円相当のVISAギフトカードを贈呈。 ■6株以上で5,000円相当のVISAギフトカードを贈呈。 |
| (株)オービックビジネスコンサルタント | 商品券 | オリジナルクオカードを進呈。 ■50株以上で3,000円相当(3,000円券×1枚) ■500株以上で6,000円相当(3,000円券×2枚) ■5,000株以上で9,000円相当(3,000円券×3枚) |
| (株)デジタルアドベンチャー | 商品券 | ■1,000株以上で「QUOカード」1,000円相当を贈呈。 |
| (株)アグレックス | 商品券 | 100株以上で、半期ごとに一律2,000円相当(年間一律4,000円相当)の「JCBギフトカード」を贈呈。 ※発送時期 ・3月31日現在の株主様(6月下旬頃にお送りいたします) ・9月30日現在の株主様(2月上旬頃にお送りいたします) |
| (株)デイ・シイ | 商品券 | 以下を進呈。 ■100株以上で500円相当のギフト券 ■1,000株以上で1,000円相当のギフト券 ■2,000株以上で2,000円相当のギフト券 ■5,000株以上で3,000円相当のギフト券 |
| エヌアイシ・オートテック(株) | 商品券 | ■1株以上でクオカード1,000円分を贈呈。 |
| ワイエイシイ(株) | 商品券 | ■100株以上保有でクオカード500円券を1枚を贈呈。 |
| 澤藤電機(株) | 商品券 | クオカードを進呈。 ■1,000株以上で3,000円相当 ■5,000株以上で5,000円相当 |
| (株)タチエス | 商品券 | ■中間(9月末) 1,000株以上で1,000円分のQUOカード贈呈。 ■期末(3月末) 100株以上で1,000円分のQUOカード贈呈。 1,000株以上で3,000円分のQUOカード贈呈。 |
| (株)ヨロズ | 商品券 | 以下を進呈。 ■100株以上でクオカード500円分 ■1,000株以上でクオカード1,000円分 ■10,000株以上でクオカード2,000円分 |
株主優待内容の更新は基本的に3月、6月、9月、12月中旬の年4回です。
優待内容は保証するものではありません。あくまで参考としてご利用ください。
万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。