ネット証券比較 取引手数料でネット証券を比較 | トレピ.com

ユーザー登録
ログイン
  • 投資Q&A掲示板 Q&A
  • ニュース News
  • 取引口座選び Compare
  • セミナーカレンダー Seminar Calender
  • ブログランキング Blog Ranking
  • 株主優待 Stockholders
  • マイページ MyPage

投資Q&A検索

 

最新の質問

質問する

ネット証券会社を取引手数料で比較する

  • 取引手数料
  • 信用取引
  • 入出金サービス
  • IPO(新規公開株)
  • モバイル対応
  • おすすめポイント
証券会社名 手数料 手数料(1日定額)
約定
10万
約定
20万
約定
50万
約定
100万
約定
300万
約定
50万
約定
100万
約定
300万
約定
600万
約定
1000万
ジョインベスト証券 [詳細] 100円 200円 400円 750円 1,400円 450円 800円 1,640円 2,900円 4,580円
オリックス証券 [詳細] 315円 315円 472円 945円 2,835円 315円 945円 3,150円 3,150円 9,450円
カブドットコム証券 [詳細] 378円 378円 378円 378円 378円 - - - - -
マネックス証券 [詳細] 1,050円 1,050円 1,050円 1,050円 3,150円 2,625円 2,625円 2,625円 5,250円 7,875円
SBIイー・トレード証券 [詳細] 200円 250円 450円 800円 1,500円 500円 900円 1,740円 3,000円 4,680円
松井証券 [詳細] 0円 315円 525円 1,050円 3,150円 525円 1,050円 3,150円 6,300円 10,500円
楽天証券 [詳細] 472円 472円 472円 840円 1,575円 450円 900円 3,150円 6,300円 10,500円
丸三証券 [詳細] 210円 210円 525円 1,050円 3,150円 420円 840円 2,520円 5,040円 8,400円
そしあす証券 [詳細] 231円 231円 231円 462円 462円 1,260円 1,260円 1,260円 2,520円 5,040円
かざか証券 [詳細] 525円 525円 525円 840円 1,680円 735円 735円 2,205円 4,410円 7,350円
クリック証券 [詳細] 105円 105円 315円 525円 1,050円 430円 860円 1,660円 2,530円 3,690円
ひまわり証券 [詳細] 735円 735円 735円 735円 735円 - - - - -
ジェット証券 [詳細] 420円 420円 420円 735円 1,260円 1,050円 1,050円 2,100円 3,150円 5,250円
豊証券 [詳細] 525円 525円 1,050円 1,575円 1,575円 2,100円 2,100円 2,100円 4,200円 8,400円
内藤証券 [詳細] 200円 250円 390円 740円 945円 439円 790円 1,630円 2,890円 4,170円
リテラ・クレア証券 [詳細] 210円 210円 525円 945円 2,520円 525円 945円 2,520円 3,990円 7,350円
東洋証券 [詳細] 840円 840円 840円 840円 1,050円 - - - - -
SMBCフレンド証券 [詳細] 840円 840円 840円 840円 2,520円 - - - - -
ネットウィング証券 [詳細] 1,050円 1,050円 1,050円 1,050円 1,050円 1,575円 1,575円 1,575円 3,150円 6,300円
安藤証券 [詳細] 472円 472円 472円 840円 1,575円 - - - - -
スターアセット証券 [詳細] 525円 525円 525円 945円 2,625円 - - - - -
ネクシィーズトレード [詳細] 200円 250円 450円 800円 1,500円 500円 900円 1,740円 3,000円 4,680円
岡三オンライン証券 [詳細] 200円 250円 450円 800円 1,500円 500円 900円 1,740円 3,000円 4,680円
岩井証券 [詳細] 84円 168円 420円 840円 2,520円 420円 840円 2,520円 5,040円 8,400円
日興コーディアル証券 [詳細] 2,100円 2,100円 4,830円 9,660円 23,940円 - - - - -
野村証券 [詳細] 2,730円 2,730円 6,825円 11,634円 28,434円 - - - - -

「約定○○万」に表示されているのは、その金額での約定時における国内普通株式取引手数料のことです。ミニ株・外国株取引の場合は異なります。

取引手数料は、株式買付け時と売却時にそれぞれ発生します。

成行注文と指値注文の手数料が異なる場合は成行注文の手数料を表示しています。

トレピ.com では、サイト内情報を利用した結果に対しての責任は負いかねますので、ご了承ください。

ページトップへ